업무추진비 공개
전체게시물 : 40건 게시물 : 31~40
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2025년 10월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-11-28 | 33 | |
| 39 | 2025년 9월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-10-31 | 200 | |
| 38 | 2025년 8월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-30 | 372 | |
| 37 | 2025년 7월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-09-01 | 432 | |
| 36 | 2025년 6월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-07-31 | 400 | |
| 35 | 2025년 5월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-06-27 | 434 | |
| 34 | 2025년 4월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-05-30 | 496 | |
| 33 | 2025년 3월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-04-30 | 532 | |
| 32 | 2025년 2월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-03-31 | 628 | |
| 31 | 2025년 1월 의회운영업무추진비 집행내역 | 용산구의회 | 2025-02-28 | 665 |
