본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 회의록 의안 의안통계
현재페이지 인쇄

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안처리현황 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2035 3 1954 1670 260 14 1 9 44 0 18 16
조례안 소계 1223 0 1177 973 194 6 1 3 30 0 3 13
의원 220 0 187 123 56 4 1 3 24 0 1 8
구청장 816 0 803 664 137 2 0 0 6 0 2 5
위원회 187 0 187 186 1 0 0 0 0 0 0 0
예산안 51 0 51 8 43 0 0 0 0 0 0 0
결산안 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0
결의안 68 3 65 62 0 1 0 2 0 0 0 0
규칙안 35 0 33 31 2 0 0 0 1 0 0 1
동의안/승인안 82 0 82 80 0 1 0 1 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 28 0 27 23 2 2 0 0 1 0 0 0
의견청취 90 0 78 74 2 1 0 1 2 0 8 2
청원 18 0 7 6 0 0 0 1 6 0 5 0
기타 428 0 424 403 17 3 0 1 4 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보