본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 회의록 의안 의안통계
현재페이지 인쇄

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안처리현황 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2160 6 2068 1757 283 13 3 12 43 0 18 25
조례안 소계 1301 1 1249 1023 213 5 3 5 29 0 3 19
의원 242 1 207 132 64 3 3 5 23 0 1 10
구청장 870 0 853 703 148 2 0 0 6 0 2 9
위원회 189 0 189 188 1 0 0 0 0 0 0 0
예산안 53 0 53 8 45 0 0 0 0 0 0 0
결산안 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 7 0 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0
결의안 80 5 74 71 0 1 0 2 0 0 0 1
규칙안 37 0 35 33 2 0 0 0 1 0 0 1
동의안/승인안 99 0 98 96 0 1 0 1 0 0 0 1
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 28 0 27 23 2 2 0 0 1 0 0 0
의견청취 95 0 83 79 2 1 0 1 2 0 8 2
청원 18 0 7 6 0 0 0 1 6 0 5 0
기타 434 0 429 405 19 3 0 2 4 0 0 1

주소 및 연락처, 저작권정보