본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

H 회의록 의안 의안통계
현재페이지 인쇄

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안처리현황 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2103 6 2019 1718 275 13 3 10 43 0 18 17
조례안 소계 1271 1 1225 1006 208 5 3 3 29 0 3 13
의원 232 1 200 129 62 3 3 3 23 0 1 7
구청장 850 0 836 689 145 2 0 0 6 0 2 6
위원회 189 0 189 188 1 0 0 0 0 0 0 0
예산안 52 0 52 8 44 0 0 0 0 0 0 0
결산안 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 6 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0
결의안 73 5 67 64 0 1 0 2 0 0 0 1
규칙안 37 0 35 33 2 0 0 0 1 0 0 1
동의안/승인안 89 0 89 87 0 1 0 1 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 28 0 27 23 2 2 0 0 1 0 0 0
의견청취 91 0 79 75 2 1 0 1 2 0 8 2
청원 18 0 7 6 0 0 0 1 6 0 5 0
기타 430 0 426 404 17 3 0 2 4 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보